トップ > ケース・箱 > オリコン > 標準タイプのオリコン
標準タイプのオリコン、折りたたみ(折り畳み、オリタタミ)コンテナの販売をしております。このサイトは企業間取引(B to B)用です。
プラスチックコンテナの中で折りたためるものを一般的にオリコン(オリタタミコンテナー)といいます。 そのオリコンのなかで一般的な標準タイプのオリコンを紹介いたします。
この標準タイプのオリコンには下図のように「網目のある」タイプと「網目の無い」タイプがあります。また、それぞれには金属を使用してない「オールプラスチック(オール樹脂製)」のオリコンもあります。このオリコンはリサイクル作業において、一体処理できるためにリサイクルを考えた地球にやさしいエコ商品として注目されています。
![]() |
![]() |
網目の無いタイプ | 網目のあるタイプ |
---|
網目の無いオリコン
標準タイプの網目のないオリコンを紹介いたします。
番号 | 外寸 mm | 内寸 mm | 有効内寸 mm | 色 | 内容量 リットル |
備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
オールプラスチック | ||||||
P14B | 386x280x171(62) | 346x246x161 | 346x246x153 | 青 | 13.7 | |
P27B | 386x280x334(88) | 338x247x324 | 338x247x316 | 27.0 | ||
P29B | 560x386x171(62) | 519x352x161 | 519x352x153 | 29.4 | ||
P31B | 530x366x221(86) | 494x336x210 | 492x334x201 | 34.5 | ||
P44B | 560x386x252(62) | 519x352x241 | 519x352x233 | 45.7 | ||
P51B | 530x366x325(86) | 494x336x314 | 492x334x305 | 51.6 | ||
P58B | 560x386x334(77) | 519x352x324 | 519x352x316 | 59.2 | ||
P65B | 649x439x275(77) | 600x404x263 | 600x404x254 | 64.0 | ||
P75B-S | 649x439x327(77) | 600x406x315 | 600x406x305 | 74.0 | ||
標 準 | ||||||
20B | 380x305x228(74) | 346x276x218 | 346x273x209 | 青 | 20.8 | |
28B | 440x318x248(85) | 406x284x238 | 406x284x229 | 青 | 27.4 | |
30B | 530x366x206(77) | 490x332x195 | 490x331x188 | 青 / 黄 | 31.7 | |
38B | 440x318x326(85) | 406x283x316 | 406x283x307 | 青 | 35.3 | |
40B | 530x366x272(77) | 490x332x262 | 490x331x254 | 青 / 黄 | 40.5 | |
50B | 530x366x322(77) | 490x332x311 | 490x331x304 | 青 / 黄 | 50.6 | |
60B | 531x368x380(86) | 491x335x369 | 491x331x360 | 青 | 61.7 | |
75B | 650x440x329(77) | 600x405x317 | 600x404x309 | 青 / 黄 | 76.0 | |
95B(2) | 648x440x406(78) | 599x406x395 | 599x406x386 | 青 / 黄 | 96.0 | |
120B | 650x491x470(99) | 600x450x457 | 600x448x447 | 青 | 123.4 | |
135B | 764x455x458(100) | 724x418x443 | 724x418x433 | 青 | 131.0 |
下記は上記網目のないタイプのオリコンに適合するフタです。
番号 | 外寸 mm | 適合オリコン | 色 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
38フタ | 438x310x19 | 28B 38B | 青/黄 | ![]() |
40フタ | 536x373x18 | 30B 40B 50B 60B | 青/黄 | |
44フタ | 568x394x18 | P29B P44B P58B | 青 | |
75フタ | 657x446x17 | 55B 75B P75B-S 95B(2) 120B | 青/黄 | |
135フタ | 771x463x23 | 135B | 青 |
▽違うタイプのオリコンをお探しの方は ▲ページの先頭に戻る |
網目のあるオリコン
標準タイプの網目のあるオリコンを紹介いたします。
番号 | 外寸 mm | 内寸 mm | 有効内寸 mm | 色 | 内容量 リットル |
備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
オールプラスチック | ||||||
P26AB | 530x366x165(66) | 494x336x154 | 493x335x145 | 青 | 25.5 | |
P75A(3) | 650x440x329(77) | 600x405x317 | 600x404x309 | 青 | 76.9 | |
標 準 | ||||||
30A | 530x366x206(80) | 490x332x200 | 490x331x193 | 青 / 黄 | 32.5 | |
40A | 530x366x272(80) | 490x332x266 | 490x331x259 | 青 / 黄 | 40.5 | |
50A | 530x366x322(80) | 490x332x316 | 490x331x309 | 青 / 黄 | 48.5 | |
60A | 531x368x380(84) | 491x335x373 | 491x331x364 | 青 / 黄 | 61.4 |
下記は上記網目のあるタイプのオリコンに適合するフタです。
番号 | 外寸 mm | 適合オリコン | 色 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
40フタ | 536x373x18 | 30A 40A 50A 60A | 青/黄 | ![]() |
75フタ | 657x446x17 | P75A | 青/黄 |
▽違うタイプのオリコンをお探しの方は ▲ページの先頭に戻る |
標準タイプ以外のオリコンをお探しの方は下記のボタンをクリックしてください。
|